·
•
•·
全(quán)國統一服務(wu)熱線:18524426278
站内公告:

> 當(dang)前位置:首頁-産品展示(shì)- 電動閥門
2025-12-04 點擊量:4929

【産品用途】
D43H、D343H、D643H、D943H型PN10~PN100三(sān)偏心法蘭硬(ying)密封電動蝶(die)閥采用精密(mi)的J形彈性💘密(mi)封⛷️圈和三偏(piān)心多層次金(jin)屬硬密封結(jie)構,被廣泛用(yong)于介質溫度(du)≤400℃的治金♋、電力(li)、石油化工、以(yǐ)及給排水和(hé)市政建設等(děng)工業管道上(shàng),作調節流量(liang)和載斷流體(tǐ)使用。
【結構示意(yi)圖】

【産品特點(dian)】
1、金(jīn)屬硬密封蝶(die)閥采用三偏(piān)心密封結構(gou),閥座與蝶🌍闆(pǎn)幾乎無磨♊損(sun),具有越觀越(yue)緊的密封功(gōng)能。
2、密封圈選用(yong)不鏽鋼制作(zuo),具有金屬硬(yìng)密封和彈性(xing)密封的雙重(zhòng)優點,無論在(zài)低溫和高溫(wēn)的情況下,均(jun)具有優良的(de)密封性能,具(ju)💁有耐腐蝕,使(shi)用壽命長等(deng)特點。
3、蝶闆密封(feng)面采用堆焊(hàn)钴基硬質合(he)金,密封面耐(nai)磨損,使💔用壽(shòu)命🆚長。
4、大規格蝶(die)闆采用绗架(jia)結構,強度高(gāo),過流面積大(dà),流阻小。
5、金屬硬(yìng)密封蝶閥具(jù)有雙向密封(fēng)功能,安裝時(shí)不受介質流(liú)向的限制,也(ye)不受空間位(wei)置的影響,可(kě)在任何方向(xiang)安裝。
6、驅動裝置(zhì)可以多工位(wei)(旋轉90°或180°)安裝(zhuāng),便于用戶使(shi)用。
【閥門型号】
常見(jian)的三偏心法(fǎ)蘭硬密封電(dian)動蝶閥型号(hào)有d943h-6、d943h-10、d943h-16、d943h-25、d943h-40、d943h-64、d943h-100、d943y-6、d943y-10、d943y-16、d943y-25、d943y-40、d943y-64、d943y-100等。
【執行标準(zhun)】
設(shè)計規範: GB/T 12238 API609
結構長(zhang)度: GB/T 12221 API609 ASME B16.34
法蘭連接: GB/T 9113 API609 ASME B16.10 ISO5752
試驗(yan)與檢驗:GB/T 13927 API598
【性能參(can)數】
| 工作壓力(li)(MPa) | 0.6~10.0 (PN6-PN100) | |||
| 口徑(mm) | DN50-DN4000 | |||
| 适用溫(wen)度(℃) | ≤400℃ | |||
| 适用介質(zhi) | 水、油、氣、醋酸(suān)類、硝酸類等(děng)其他介質 | |||
| 材(cai)料 | 閥體 | WCB CF8 CF8 鉻钼(mù)鋼 低溫鋼 鎳(niè)合金 Monel Duplex Steel | ||
| 蝶闆 | WCB CF8 CF8 鉻(ge)钼鋼 低溫鋼(gāng) 鎳合金 Monel Duplex Steel | |||
| 閥杆(gǎn) | 2Cr13 F304 F316鉻钼鋼 低溫(wen)鋼 鎳合金 Monel | |||
| 密(mi)封面 | SS+柔性石(shi)墨 不鏽鋼司(si)太立合金 碳(tan)化鎢 鎳合金(jin) Monel | |||
| 填料 | 柔性石(shí)墨 PTFE | |||
【外形尺寸】
| PN | DN | L | H2 | Ho2 | E2 | F2 |
| 0.6MPa | 50 | 108 | 316 | 195 | 156 | 126 |
| 65 | 112 | 336 | 205 | 156 | 126 | |
| 80 | 114 | 353 | 215 | 156 | 126 | |
| 100 | 127 | 380 | 220 | 168 | 126 | |
| 125 | 140 | 413 | 235 | 168 | 126 | |
| 150 | 140 | 466 | 275 | 250 | 126 | |
| 200 | 152 | 554 | 310 | 250 | 175 | |
| 250 | 165 | 630 | 365 | 250 | 175 | |
| 300 | 178 | 693 | 400 | 290 | 268 | |
| 350 | 190 | 771 | 460 | 290 | 268 | |
| 400 | 216 | 837 | 490 | 290 | 268 | |
| 450 | 222 | 892 | 520 | 290 | 268 | |
| 500 | 229 | 973 | 590 | 290 | 268 | |
| 600 | 267 | 1098 | 650 | 410 | 460 | |
| 700 | 292 | 1252 | 750 | 410 | 460 | |
| 800 | 318 | 1376 | 810 | 305 | 610 | |
| 900 | 330 | 1417 | 905 | 305 | 610 | |
| 1000 | 410 | 1575 | 960 | 385 | 650 | |
| 1200 | 470 | 1734 | 1150 | 385 | 650 | |
| 1400 | 530 | 1908 | 1220 | 535 | 745 | |
| 1600 | 600 | 2121 | 1410 | 535 | 745 | |
| 1800 | 670 | 2512 | 1515 | 660 | 820 | |
| 2000 | 950 | 2857 | 1710 | 660 | 820 | |
| 2200 | 1000 | 3124 | 1820 | 825 | 920 | |
| 2400 | 1110 | 3375 | 1925 | 825 | 920 | |
| 2600 | 1190 | 3830 | 2100 | 825 | 920 | |
| 2800 | 1270 | 4100 | 2235 | 825 | 920 | |
| 3000 | 1350 | 4410 | 2370 | 825 | 920 | |
| 1.0MPa | 50 | 108 | 316 | 218 | 156 | 126 |
| 65 | 112 | 336 | 228 | 156 | 126 | |
| 80 | 114 | 353 | 238 | 156 | 126 | |
| 100 | 127 | 380 | 255 | 168 | 126 | |
| 125 | 140 | 413 | 270 | 168 | 126 | |
| 150 | 140 | 466 | 305 | 250 | 126 | |
| 200 | 152 | 554 | 362 | 250 | 175 | |
| 250 | 165 | 630 | 410 | 250 | 175 | |
| 300 | 178 | 693 | 444 | 290 | 268 | |
| 350 | 190 | 771 | 492 | 290 | 268 | |
| 400 | 216 | 837 | 522 | 290 | 268 | |
| 450 | 222 | 892 | 552 | 290 | 268 | |
| 500 | 229 | 973 | 606 | 290 | 268 | |
| 600 | 267 | 1098 | 666 | 410 | 460 | |
| 700 | 292 | 1252 | 762 | 410 | 460 | |
| 800 | 318 | 1575 | 1020 | 305 | 610 | |
| 900 | 330 | 1734 | 1075 | 305 | 610 | |
| 1000 | 410 | 1908 | 1235 | 385 | 650 | |
| 1200 | 470 | 2121 | 1355 | 385 | 650 | |
| 1400 | 530 | 2512 | 1600 | 535 | 745 | |
| 1600 | 600 | 2857 | 1725 | 535 | 745 | |
| 1800 | 670 | 3124 | 1970 | 660 | 820 | |
| 2000 | 950 | 3375 | 2080 | 660 | 820 | |
| 2200 | 1000 | 3780 | 2351 | 825 | 920 | |
| 2400 | 1110 | 3933 | 2425 | 825 | 920 |
ink
· ••·•