•
•
›•
··
•
站内公告:

> 當(dang)前位置:首頁(ye)-産品展(zhan)示-閘閥
2025-12-04 點擊量:4812

【産(chan)品說明】
Z540H、Z540Y、Z540W齒輪閘閥:錐齒輪(lun)驅動、法蘭連接、明(míng)杆楔式彈性閘闆(pan),閥📞座密❄️封面材料(liao)為堆焊合金(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160 Z540Y-16I~160I Z540Y-16P~160P Z540Y-16R~160R)、不鏽(xiu)鋼(Z540W-16P~160P Z540W-16R~160R),公稱壓力 PN16~PN160,閥體(ti)🍉材料為碳素鋼(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160)、鉻(gè)钼合金鋼(Z540Y-16I~160I)、不鏽鋼(gāng)(Z540W-16P~160P Z540Y-16P~160P Z540W-16R~160R Z540Y-16R~160R)的閘閥。
【性能參數】
| 齒輪閘(zhá)閥型号 | PN | 工作壓力(li)/MPa | 适用溫度/℃ | 适用介(jie)質 |
| Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
| Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸(zhēng)汽、油品 |
| Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蝕性(xing)介質 |
| Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
| Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蝕性介質(zhi) |
| Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
| Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 熱煙氣等 |
| Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 1.6~4.0 |
【零件材料】
| 閥體、閥蓋、閘(zhá)闆 | 閥杆 | 密封面 | 填(tian)料 |
| 碳素鋼 | 碳素鋼(gang) | 堆焊鐵基合金 | 石(shi)棉石墨或柔性石(shí)墨 |
| 堆焊鐵基合金(jin) | |||
| 鉻钼合金鋼 | 鉻钼(mù)合金鋼 | 堆焊硬質(zhi)合金 | 柔性石墨 |
| 鉻(ge)鎳钛不鏽鋼 | 鉻鎳(nie)钛不鏽鋼 | 本體材(cai)料 | 聚四氟乙烯 |
| 堆(dui)焊硬質合金 | 柔性(xing)石墨 | ||
| 鉻鎳钼钛不(bú)鏽鋼 | 鉻鎳钼钛不(bu)鏽鋼 | 本體材料 | 聚(jù)四氟乙烯 |
| 堆焊硬(ying)質合金 | |||
| 鉻鎳钛不(bú)鏽鋼 | 鉻鎳钛不鏽(xiù)鋼 | 堆焊硬質合金(jin) | 柔性石墨 |
【外形尺寸】
| DN | L | H | D0 | 重量/kg |
| 300 | 500 | 1310 | 640 | 504 |
| 350 | 550 | 1468 | 640 | 674 |
| 400 | 600 | 1780 | 640 | 950 |
| 450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 |
| 500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 |
| 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
| 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
| 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3920 |
| 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
【結構示意圖】

ink